國網(wǎng)貴池供電公司2025年三季度電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 (電壓等級35千伏、110千伏) |
|||||
發(fā)布日期:2025年07月04日 | |||||
序號 | 行政區(qū)域 | 變電站 | 電壓等級(千伏) | 主變?nèi)萘浚ㄇХ玻?/td> | 可接入容量(千伏安) |
1 | 池州市殷匯鎮(zhèn) | 110kV殷匯變 | 110 | 63 | 42110 |
2 | 池州市烏沙鎮(zhèn) | 110kV慈云變 | 110 | 100 | 81780 |
3 | 池州市牌樓鎮(zhèn) | 110kV唐田變 | 110 | 50 | 42000 |
4 | 池州市墩上鎮(zhèn) | 110kV靈芝變 | 110 | 100 | 75460 |
5 | 池州市梅街鎮(zhèn) | 110kV潘橋變 | 110 | 70 | 44880 |
6 | 池州市牛頭山鎮(zhèn) | 110kV寶賽變 | 110 | 126 | 124660 |
7 | 池州市梅街鎮(zhèn) | 35kV百安變 | 35 | 12.6 | 8370 |
8 | 池州市牛頭山鎮(zhèn) | 35kV茶園變 | 35 | 30 | 21770 |
9 | 池州市墩上鎮(zhèn) | 35kV墩上變 | 35 | 20 | 12670 |
10 | 池州市秋江鎮(zhèn) | 35kV高嶺變 | 35 | 20 | 11410 |
11 | 池州市梅村鎮(zhèn) | 35kV高坦變 | 35 | 12.6 | 8070 |
12 | 池州市墩上鎮(zhèn) | 35kV觀前變 | 35 | 30 | 26030 |
13 | 池州市殷匯鎮(zhèn) | 35kV桂畈變 | 35 | 12.6 | 8530 |
14 | 池州市梅街鎮(zhèn) | 35kV劉街變 | 35 | 20 | 15310 |
15 | 池州市墩上鎮(zhèn) | 35kV茅坦變 | 35 | 14 | 10720 |
16 | 池州市梅村鎮(zhèn) | 35kV梅村變 | 35 | 8 | 4470 |
17 | 池州市梅隴鎮(zhèn) | 35kV梅龍變 | 35 | 15 | 10060 |
18 | 池州市牌樓鎮(zhèn) | 35kV牌樓變 | 35 | 20 | 16760 |
19 | 池州市梅街鎮(zhèn) | 35kV棠溪變 | 35 | 11.3 | 3120 |
20 | 池州市梅街鎮(zhèn) | 35kV星田變 | 35 | 20 | 12080 |
21 | 池州市烏沙鎮(zhèn) | 35kV晏塘變 | 35 | 20 | 15840 |
22 | 池州市牛頭山鎮(zhèn) | 35kV楊灣變 | 35 | 20 | 7110 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁