國(guó)網(wǎng)貴池供電公司2025年三季度配電網(wǎng)線路可開放容量及受限情況 (電壓等級(jí)10(20)千伏及以下) |
|||||
發(fā)布日期:2025年07月04日 | |||||
序號(hào) | 變電站電站 | 電壓等級(jí)(千伏) | 線路 | 電壓等級(jí)(千伏) | 可開放容量(千伏安) |
1 | 寶賽變電站 | 110 | 三萬123線 | 10 | 4988.304 |
2 | 寶賽變電站 | 110 | 寶晏122線 | 10 | 3048.408 |
3 | 寶賽變電站 | 110 | 中材125線 | 10 | 3765.432 |
4 | 慈云變電站 | 110 | 明光122線 | 10 | 4685.432 |
5 | 慈云變電站 | 110 | 船舶114線 | 10 | 0 |
6 | 慈云變電站 | 110 | 豐聯(lián)121線 | 10 | 4645.432 |
7 | 慈云變電站 | 110 | 集鎮(zhèn)113線 | 10 | 4325.432 |
8 | 慈云變電站 | 110 | 團(tuán)湖112線 | 10 | 4155.432 |
9 | 慈云變電站 | 110 | 江洲111線 | 10 | 4265.432 |
10 | 慈云變電站 | 110 | 啟航123線 | 10 | 2435.432 |
11 | 潘橋變電站 | 110 | 新開123線 | 10 | 4826.104 |
12 | 潘橋變電站 | 110 | 潘劉111線 | 10 | 546.104 |
13 | 潘橋變電站 | 110 | 峽川112線 | 10 | 3935.432 |
14 | 潘橋變電站 | 110 | 桃坡124線 | 10 | 5806.104 |
15 | 唐田變電站 | 110 | 八一116線 | 10 | 4735.432 |
16 | 唐田變電站 | 110 | 白云113線 | 10 | 5135.432 |
17 | 唐田變電站 | 110 | 集鎮(zhèn)118線 | 10 | 3925.432 |
18 | 唐田變電站 | 110 | 吳田115線 | 10 | 4695.432 |
19 | 唐田變電站 | 110 | 沙山117線 | 10 | 4815.432 |
20 | 殷匯變電站 | 110 | 鐵鋪125線 | 10 | 1755.432 |
21 | 殷匯變電站 | 110 | 銅山礦122線 | 10 | 683.84 |
22 | 殷匯變電站 | 110 | 水泥廠113線 | 10 | 4555.432 |
23 | 殷匯變電站 | 110 | 殷匯114線 | 10 | 4585.432 |
24 | 殷匯變電站 | 110 | 殷坑115線 | 10 | 2090.512 |
25 | 殷匯變電站 | 110 | 新洲124線 | 10 | 1911.28 |
26 | 殷匯變電站 | 110 | 秀山123線 | 10 | 3566.104 |
27 | 百安變電站 | 35 | 石門高111線 | 10 | 1831.28 |
28 | 百安變電站 | 35 | 百安125線 | 10 | 3836.92 |
29 | 茶園變電站 | 35 | 閘口116線 | 10 | 3762.56 |
30 | 茶園變電站 | 35 | 黃湓123線 | 10 | 2846.92 |
31 | 茶園變電站 | 35 | 長(zhǎng)豐122線 | 10 | 3346.92 |
32 | 茶園變電站 | 35 | 新洲121線 | 10 | 1331.28 |
33 | 茶園變電站 | 35 | 寶賽113線 | 10 | 2636.92 |
34 | 茶園變電站 | 35 | 鎮(zhèn)區(qū)124線 | 10 | 2836.92 |
35 | 茶園變電站 | 35 | 鑫江127線 | 10 | 3856.92 |
36 | 茶園變電站 | 35 | 顯化125線 | 10 | 1311.28 |
37 | 茶園變電站 | 35 | 長(zhǎng)林112線 | 10 | 796.92 |
38 | 墩上變電站 | 35 | 龍池123線 | 10 | 2066.92 |
39 | 墩上變電站 | 35 | 永嶺115線 | 10 | 3226.92 |
40 | 墩上變電站 | 35 | 中鋪113線 | 10 | 1986.92 |
41 | 墩上變電站 | 35 | 渚湖122線 | 10 | 2946.92 |
42 | 墩上變電站 | 35 | 李和124線 | 10 | 2696.92 |
43 | 墩上變電站 | 35 | 低嶺112線 | 10 | 3416.92 |
44 | 墩上變電站 | 35 | 金家沖114線 | 10 | 4076.92 |
45 | 高嶺變電站 | 35 | 高嶺112線 | 10 | 2912.616 |
46 | 高嶺變電站 | 35 | 秋江122線 | 10 | 4242.56 |
47 | 高嶺變電站 | 35 | 工業(yè)園111線 | 10 | 916.92 |
48 | 高嶺變電站 | 35 | 城西124線 | 10 | 1296.92 |
49 | 高嶺變電站 | 35 | 三聯(lián)113線 | 10 | 5212.56 |
50 | 高嶺變電站 | 35 | 駐駕121線 | 10 | 2256.92 |
51 | 高坦變電站 | 35 | 灌口123線 | 10 | 1476.92 |
52 | 高坦變電站 | 35 | 楊棚122線 | 10 | 3366.92 |
53 | 高坦變電站 | 35 | 十字115線 | 10 | 3476.92 |
54 | 高坦變電站 | 35 | 長(zhǎng)山116線 | 10 | 2816.92 |
55 | 觀前變電站 | 35 | 觀前125線 | 10 | 4568.304 |
56 | 觀前變電站 | 35 | 漢江114線 | 10 | 3298.304 |
57 | 觀前變電站 | 35 | 迎賓117線 | 10 | 4118.304 |
58 | 觀前變電站 | 35 | 新龍127線 | 10 | 4288.304 |
59 | 觀前變電站 | 35 | 園林126線 | 10 | 4508.304 |
60 | 觀前變電站 | 35 | 茅坦124線 | 10 | 4548.304 |
61 | 觀前變電站 | 35 | 鳳鳴116線 | 10 | 4376.104 |
62 | 桂畈變電站 | 35 | 涓橋114線 | 10 | 2711.28 |
63 | 桂畈變電站 | 35 | 普豐111線 | 10 | 2051.28 |
64 | 桂畈變電站 | 35 | 谷潭123線 | 10 | 1111.28 |
65 | 桂畈變電站 | 35 | 工業(yè)園122線 | 10 | 961.28 |
66 | 桂畈變電站 | 35 | 萬鴻116線 | 10 | 2771.28 |
67 | 桂畈變電站 | 35 | 七一112線 | 10 | 701.28 |
68 | 劉街變電站 | 35 | 潘橋111線 | 10 | 1921.28 |
69 | 劉街變電站 | 35 | 太平122線 | 10 | 938.464 |
70 | 劉街變電站 | 35 | 源溪112線 | 10 | 1418.464 |
71 | 劉街變電站 | 35 | 棠溪113線 | 10 | 2531.28 |
72 | 茅坦變電站 | 35 | 塔山113線 | 10 | 815.64 |
73 | 茅坦變電站 | 35 | 香山122線 | 10 | 2341.28 |
74 | 茅坦變電站 | 35 | 汀州115線 | 10 | 0 |
75 | 茅坦變電站 | 35 | 步嶺112線 | 10 | 1125.64 |
76 | 茅坦變電站 | 35 | 礦山114線 | 10 | 851.28 |
77 | 梅村變電站 | 35 | 梅村124線 | 10 | 0 |
78 | 梅村變電站 | 35 | 肖坑121線 | 10 | 2251.28 |
79 | 梅村變電站 | 35 | 黃田112線 | 10 | 2211.28 |
80 | 牌樓變電站 | 35 | 東源113線 | 10 | 2001.28 |
81 | 牌樓變電站 | 35 | 唐田122線 | 10 | 2321.28 |
82 | 牌樓變電站 | 35 | 穿山121線 | 10 | 2211.28 |
83 | 牌樓變電站 | 35 | 豐收115線 | 10 | 2331.28 |
84 | 牌樓變電站 | 35 | 大王洞112線 | 10 | 2101.28 |
85 | 牌樓變電站 | 35 | 神山114線 | 10 | 2251.28 |
86 | 棠溪變電站 | 35 | 花廟111線 | 10 | 2401.28 |
87 | 棠溪變電站 | 35 | 劉街122線 | 10 | 1045.64 |
88 | 棠溪變電站 | 35 | 石門112線 | 10 | 1205.64 |
89 | 棠溪變電站 | 35 | 西山115線 | 10 | 325.64 |
90 | 棠溪變電站 | 35 | 莊村113線 | 10 | 1556.92 |
91 | 星田變電站 | 35 | 烏石121線 | 10 | 2894.104 |
92 | 星田變電站 | 35 | 瑯河125線 | 10 | 3972.56 |
93 | 星田變電站 | 35 | 桃坡123線 | 10 | 1852.56 |
94 | 星田變電站 | 35 | 潘橋122線 | 10 | 1131.28 |
95 | 星田變電站 | 35 | 解放112線 | 10 | 2962.56 |
96 | 晏塘變電站 | 35 | 晏塘(Ⅰ)112線 | 10 | 2061.28 |
97 | 晏塘變電站 | 35 | 晏塘(Ⅱ)113線 | 10 | 1831.28 |
98 | 晏塘變電站 | 35 | 阮橋114線 | 10 | 1421.28 |
99 | 晏塘變電站 | 35 | 木閘115線 | 10 | 3056.92 |
100 | 楊灣變電站 | 35 | 珂王122線 | 10 | 2822.56 |
101 | 楊灣變電站 | 35 | 汪磯121線 | 10 | 862.56 |
102 | 楊灣變電站 | 35 | 楊萬123線 | 10 | 1541.28 |
103 | 楊灣變電站 | 35 | 涌金111線 | 10 | 4062.56 |
104 | 楊灣變電站 | 35 | 升金113線 | 10 | 1251.28 |
105 | 楊灣變電站 | 35 | 政務(wù)(Ⅰ)114線 | 10 | 2441.28 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁