國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司2025年第二季度供電質(zhì)量 | |||||||||
行號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)代碼 | 計(jì)量單位 | 本月 | 上年同月 | 本月同比 | 累計(jì) | 上年累計(jì) | 累計(jì)同比 |
1 | 綜合電壓合格率 | S010510 | % | 99.983 | 99.900 | -0.083083083 | 99.968 | 99.924 | -0.044033465 |
2 | 綜合電壓合格率-城網(wǎng) | S01043 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
3 | 綜合電壓合格率-農(nóng)網(wǎng) | S01044 | % | 99.983 | 99.900 | #REF! | 99.968 | 99.924 | -0.044033465 |
4 | 農(nóng)網(wǎng)D類供電電壓合格率 | S010513 | % | 99.909 | 99.865 | -0.04405948 | 99.886 | 99.930 | 0.044030822 |
5 | 供電可靠率(RS-1) | S010635 | % | 99.9896 | 99.9331 | #REF! | 99.9926 | 99.9675 | -0.02510816 |
6 | 供電可靠率-城網(wǎng) | S01036 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
7 | 供電可靠率-農(nóng)網(wǎng) | S01037 | % | 99.9896 | 99.9331 | -0.056537824 | 99.9926 | 99.9675 | -0.02510816 |
8 | 計(jì)劃停電時戶數(shù) | S010630 | 時·戶 | 17.53 | 255.36 | 93.135181704 | 96.29 | 732.54 | 86.85532531 |
9 | 故障停電時戶數(shù) | S010631 | 時·戶 | 175.77 | 966.4 | 81.811879139 | 720 | 2824.05 | 74.5047007 |
10 | 計(jì)劃停電次數(shù) | S010632 | 次 | 20 | 22 | 9.090909091 | 108 | 69 | -56.52173913 |
11 | 故障停電次數(shù) | S010633 | 次 | 19 | 43 | 55.813953488 | 120 | 193 | 37.8238342 |
12 | 用戶平均停電時間 | S010634 | 小時 | 0.0752 | 0.4819 | 84.395102718 | 0.3221 | 1.4197 | 77.31210819 |
13 | 用戶平均停電時間-城網(wǎng) | S01039 | 小時 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
14 | 用戶平均停電時間-農(nóng)網(wǎng) | S01040 | 小時 | 0.0752 | 0.4819 | 84.395102718 | 0.3221 | 1.4197 | 77.31210819 |
15 | 用戶平均停電次數(shù) | S01038 | 次 | 0.1392 | 0.1933 | 27.987584066 | 0.7083 | 0.9017 | 21.44837529 |
16 | 用戶平均停電次數(shù)-城網(wǎng) | S01041 | 次 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
17 | 用戶平均停電次數(shù)-農(nóng)網(wǎng) | S01042 | 次 | 0.1392 | 0.1933 | 27.987584066 | 0.7083 | 0.9017 | 21.44837529 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁