國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司2025年第一季度供電質(zhì)量 | |||||||||
行號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)代碼 | 計量單位 | 本月 | 上年同月 | 本月同比 | 累計 | 上年累計 | 累計同比 |
1 | 綜合電壓合格率 | S010510 | % | 99.979 | 99.958 | -0.021008824 | 99.963 | 99.94 | -0.023013808 |
2 | 綜合電壓合格率-城網(wǎng) | S01043 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
3 | 綜合電壓合格率-農(nóng)網(wǎng) | S01044 | % | 99.979 | 99.958 | #REF! | 99.963 | 99.94 | -0.023013808 |
4 | 農(nóng)網(wǎng)D類供電電壓合格率 | S010513 | % | 99.943 | 99.997 | 0.05400162 | 99.908 | 99.986 | 0.078010922 |
5 | 供電可靠率(RS-1) | S010635 | % | 99.9928 | 99.9828 | #REF! | 99.995 | 99.9842 | -0.010801707 |
6 | 供電可靠率-城網(wǎng) | S01036 | % | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
7 | 供電可靠率-農(nóng)網(wǎng) | S01037 | % | 99.9928 | 99.9828 | -0.01000172 | 99.995 | 99.9842 | -0.010801707 |
8 | 計劃停電時戶數(shù) | S010630 | 時·戶 | 4.57 | 5.19 | 11.946050096 | 34.87 | 33.17 | -5.125113054 |
9 | 故障停電時戶數(shù) | S010631 | 時·戶 | 130.19 | 312.51 | 58.340533103 | 235 | 824.85 | 71.50997151 |
10 | 計劃停電次數(shù) | S010632 | 次 | 20 | 3 | -566.666666667 | 44 | 4 | -1000 |
11 | 故障停電次數(shù) | S010633 | 次 | 36 | 20 | -80 | 63 | 66 | 4.545454545 |
12 | 用戶平均停電時間 | S010634 | 小時 | 0.0535 | 0.1277 | 58.104933438 | 0.1074 | 0.3447 | 68.84247171 |
13 | 用戶平均停電時間-城網(wǎng) | S01039 | 小時 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
14 | 用戶平均停電時間-農(nóng)網(wǎng) | S01040 | 小時 | 0.0535 | 0.1277 | 58.104933438 | 0.1074 | 0.3447 | 68.84247171 |
15 | 用戶平均停電次數(shù) | S01038 | 次 | 0.1251 | 0.0928 | -34.806034483 | 0.1914 | 0.2676 | 28.47533632 |
16 | 用戶平均停電次數(shù)-城網(wǎng) | S01041 | 次 | / | / | #VALUE! | / | / | #VALUE! |
17 | 用戶平均停電次數(shù)-農(nóng)網(wǎng) | S01042 | 次 | 0.1251 | 0.0928 | -34.806034483 | 0.1914 | 0.2676 | 28.47533632 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁