索引號: | 113418020032847666/202507-00023 | 組配分類: | 低保審批信息 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 貴池區(qū)2025年6月份農(nóng)村低保匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年7月份貴池區(qū)農(nóng)村低保匯總表 | ||||||||||||
申報單位:(蓋章) | 審核單位: | |||||||||||
序號 | 單位 | 上月實發(fā)金額 | 本月凈增減情況 | 補發(fā)金額 | 本月實發(fā)金額 | 備注 | ||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月應發(fā)金額 | ||||
總 計 | 10750 | 17545 | 8763935 | -52 | -113 | -56972 | 0 | 10698 | 17432 | 8706963 | ||
1 | 池陽辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 杏花村辦事處 | 122 | 179 | 100362 | -5 | -6 | -4033 | 117 | 173 | 96329 | ||
3 | 秋浦辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 清風辦事處 | 26 | 40 | 21240 | -1 | -1 | -728 | 25 | 39 | 20512 | ||
5 | 清溪辦事處 | 443 | 764 | 366209 | -10 | -16 | -7386 | 433 | 748 | 358823 | ||
6 | 里山辦事處 | 628 | 942 | 521300 | 1 | -2 | -1227 | 629 | 940 | 520073 | ||
7 | 江口辦事處 | 330 | 579 | 276460 | -4 | -7 | -2958 | 326 | 572 | 273502 | ||
8 | 涓橋鎮(zhèn) | 556 | 936 | 447153 | -1 | -3 | -1297 | 555 | 933 | 445856 | ||
9 | 秋江辦事處 | 1181 | 2027 | 1017911 | -5 | -12 | -4766 | 1176 | 2015 | 1013145 | ||
10 | 烏沙鎮(zhèn) | 985 | 1561 | 765420 | 4 | 6 | 2479 | 989 | 1567 | 767899 | ||
11 | 殷匯鎮(zhèn) | 792 | 1222 | 603510 | -8 | -16 | -6565 | 784 | 1206 | 596945 | ||
12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 881 | 1416 | 706232 | 5 | 10 | 4867 | 886 | 1426 | 711099 | ||
13 | 唐田鎮(zhèn) | 523 | 786 | 376030 | -2 | -4 | -2471 | 521 | 782 | 373559 | ||
14 | 牌樓鎮(zhèn) | 459 | 838 | 417606 | -5 | -16 | -9716 | 454 | 822 | 407890 | ||
15 | 梅街鎮(zhèn) | 491 | 899 | 468740 | -3 | -6 | -4200 | 488 | 893 | 464540 | ||
16 | 棠溪鎮(zhèn) | 250 | 406 | 200813 | 0 | -1 | -532 | 250 | 405 | 200281 | ||
17 | 梅村鎮(zhèn) | 679 | 949 | 513846 | -6 | -7 | -3850 | 673 | 942 | 509996 | ||
18 | 馬衙辦事處 | 493 | 873 | 438364 | -8 | -14 | -6065 | 485 | 859 | 432299 | ||
19 | 墩上辦事處 | 1018 | 1599 | 797110 | -4 | -11 | -5524 | 1014 | 1588 | 791586 | ||
20 | 梅龍辦事處 | 893 | 1529 | 725629 | 0 | -7 | -3000 | 893 | 1522 | 722629 |
掃一掃在手機打開當前頁