索引號: | 113418020032847666/202507-00022 | 組配分類: | 低保審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)2025年6月份城市低保匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2025年7月份城市低保情況匯總表 | |||||||||||
單位:戶、人、元 | |||||||||||
單位 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 2091 | 2856 | 1773815 | -55 | -92 | -49897 | 0 | 2036 | 2764 | 1723918 | 1723918 |
池陽 | 344 | 477 | 306414 | -9 | -16 | -8754 | 0 | 335 | 461 | 297660 | 297660 |
杏花村 | 450 | 631 | 381817 | -35 | -61 | -34716 | 0 | 415 | 570 | 347101 | 347101 |
秋浦 | 469 | 673 | 416075 | -5 | -7 | -3566 | 0 | 464 | 666 | 412509 | 412509 |
清風(fēng) | 534 | 707 | 433858 | -4 | -6 | -1846 | 0 | 530 | 701 | 432012 | 432012 |
清溪 | 34 | 49 | 31837 | 1 | 2 | 1400 | 0 | 35 | 51 | 33237 | 33237 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 260 | 319 | 203814 | -3 | -4 | -2415 | 0 | 257 | 315 | 201399 | 201399 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁