索引號(hào): | 113418020032847666/202506-00035 | 組配分類: | 低保審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)2025年5月份城市低保匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2025年5月份城市低保情況匯總表 | |||||||||||
單位:戶、人、元 | |||||||||||
單位 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計(jì) | 2139 | 2939 | 1815192 | -28 | -40 | -20491 | 0 | 2111 | 2899 | 1794701 | 1794701 |
池陽 | 352 | 487 | 313111 | -6 | -8 | -5534 | 0 | 346 | 479 | 307577 | 307577 |
杏花村 | 475 | 683 | 407045 | -9 | -13 | -6348 | 0 | 466 | 670 | 400697 | 400697 |
秋浦 | 478 | 687 | 422987 | -6 | -11 | -5308 | 0 | 472 | 676 | 417679 | 417679 |
清風(fēng) | 539 | 714 | 437202 | -4 | -5 | -2357 | 0 | 535 | 709 | 434845 | 434845 |
清溪 | 33 | 48 | 31126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 | 31126 | 31126 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 262 | 320 | 203721 | -3 | -3 | -944 | 0 | 259 | 317 | 202777 | 202777 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁