索引號: | 113418020032847666/202506-00034 | 組配分類: | 低保審批信息 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 貴池區(qū)2025年5月份農村低保匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年5月份貴池區(qū)農村低保匯總表 | ||||||||||||
申報單位:(蓋章) | 審核單位: | |||||||||||
序號 | 單位 | 上月實發(fā)金額 | 本月凈增減情況 | 補發(fā)金額 | 本月實發(fā)金額 | 備注 | ||||||
戶數 | 人數 | 月補助金額 | 戶數 | 人數 | 月補助金額 | 戶數 | 人數 | 月應發(fā)金額 | ||||
總 計 | 10872 | 17734 | 7889630 | -69 | -115 | -50265 | 0 | 10803 | 17619 | 7839365 | ||
1 | 池陽辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 杏花村辦事處 | 124 | 184 | 88835 | 0 | -1 | -560 | 124 | 183 | 88275 | ||
3 | 秋浦辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 清風辦事處 | 26 | 40 | 18650 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 18650 | ||
5 | 清溪辦事處 | 450 | 786 | 339455 | -8 | -25 | -9940 | 442 | 761 | 329515 | ||
6 | 里山辦事處 | 629 | 952 | 454895 | -2 | -4 | -1130 | 627 | 948 | 453765 | ||
7 | 江口辦事處 | 330 | 583 | 252325 | 1 | 0 | -105 | 331 | 583 | 252220 | ||
8 | 涓橋鎮(zhèn) | 553 | 929 | 401350 | 1 | 4 | 1195 | 554 | 933 | 402545 | ||
9 | 秋江辦事處 | 1201 | 2047 | 911320 | -11 | -11 | -4760 | 1190 | 2036 | 906560 | ||
10 | 烏沙鎮(zhèn) | 978 | 1547 | 677010 | 2 | 3 | 1805 | 980 | 1550 | 678815 | ||
11 | 殷匯鎮(zhèn) | 787 | 1214 | 533475 | 6 | 10 | 3550 | 793 | 1224 | 537025 | ||
12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 874 | 1407 | 626815 | 6 | 9 | 3615 | 880 | 1416 | 630430 | ||
13 | 唐田鎮(zhèn) | 521 | 778 | 332075 | 1 | 3 | 1385 | 522 | 781 | 333460 | ||
14 | 牌樓鎮(zhèn) | 472 | 864 | 387130 | -4 | -14 | -6475 | 468 | 850 | 380655 | ||
15 | 梅街鎮(zhèn) | 484 | 886 | 413585 | 6 | 10 | 3300 | 490 | 896 | 416885 | ||
16 | 棠溪鎮(zhèn) | 250 | 405 | 178970 | 0 | 0 | 0 | 250 | 405 | 178970 | ||
17 | 梅村鎮(zhèn) | 702 | 969 | 452675 | -13 | -10 | -4050 | 689 | 959 | 448625 | ||
18 | 馬衙辦事處 | 488 | 865 | 389895 | 4 | 6 | 3065 | 492 | 871 | 392960 | ||
19 | 墩上辦事處 | 1110 | 1738 | 770965 | -52 | -79 | -35085 | 1058 | 1659 | 735880 | ||
20 | 梅龍辦事處 | 893 | 1540 | 660205 | -6 | -16 | -6075 | 887 | 1524 | 654130 |
掃一掃在手機打開當前頁