索引號: | 113418020032847666/202504-00015 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)2025年3月臨時救助匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助公示表 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項 | 救助金額 |
合計 | 277308.5 | ||||
1 | 秋浦街道 | 月亮湖社區(qū) | 錢*宏 | 因病 | 8311 |
2 | 秋浦街道 | 翠微社區(qū) | 蔣*軒 | 新增低保對象 | 787 |
3 | 秋浦街道 | 孝肅社區(qū) | 張*炎 | 因病 | 1901 |
4 | 清風(fēng) | 城北社區(qū) | 吳*杰 | 新增低保對象 | 787 |
5 | 清風(fēng) | 東湖路社區(qū) | 方* | 新增低保對象 | 600 |
6 | 清風(fēng) | 沿江 | 朱*蓓 | 急難救助 | 2000 |
7 | 清溪 | 南湖社區(qū) | 王* | 新增低保對象 | 500 |
8 | 清溪 | 白沙社區(qū) | 程*英 | 新增低保對象 | 330 |
9 | 清溪 | 白沙社區(qū) | 許*華 | 新增低保對象 | 990 |
10 | 清溪 | 白沙社區(qū) | 吳*平 | 新增低保對象 | 990 |
11 | 清溪 | 白沙社區(qū) | 章* | 新增低保對象 | 560 |
12 | 清溪 | 白沙社區(qū) | 王*秀 | 新增低保對象 | 330 |
13 | 清溪 | 齊山社區(qū) | 曹*祥 | 新增特困人員 | 247 |
14 | 清溪 | 齊山社區(qū) | 方*忠 | 新增特困人員 | 247 |
15 | 清溪 | 白沙社區(qū) | 王* | 新增特困人員 | 975 |
16 | 江口 | 先進社區(qū) | 劉*華 | 新增低保對象 | 455 |
17 | 江口 | 江口 | 許*甫 | 因病 | 284 |
18 | 殷匯鎮(zhèn) | 舊溪村 | 魏* | 新增低保對象 | 910 |
19 | 殷匯鎮(zhèn) | 舊溪村 | 程*林 | 因病 | 3834 |
20 | 殷匯鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 朱*華 | 因病 | 2236.2 |
21 | 殷匯鎮(zhèn) | 讀山村 | 桂*付 | 因病 | 1645.9 |
22 | 殷匯鎮(zhèn) | 龍山村 | 丁*寶 | 因病 | 1143.5 |
23 | 殷匯鎮(zhèn) | 匯豐村 | 紀*明 | 因病 | 1155.7 |
24 | 里山街道 | 白洋村 | 余*涵 | 新增低保對象 | 560 |
25 | 里山街道 | 白洋村 | 章* | 新增低保對象 | 560 |
26 | 里山街道 | 合興村 | 吳*平 | 新增低保對象 | 560 |
27 | 里山街道 | 楊街村 | 楊*旺 | 新增低保對象 | 660 |
28 | 里山街道 | 楊街村 | 汪*其 | 新增低保對象 | 660 |
29 | 里山街道 | 楊街村 | 方*來 | 新增低保對象 | 660 |
30 | 里山街道 | 象山村 | 張*進 | 新增低保對象 | 560 |
31 | 里山街道 | 元四村 | 李*霞 | 新增低保對象 | 560 |
32 | 里山街道 | 白洋村 | 余*華 | 新增特困人員 | 429 |
33 | 里山街道 | 白洋村 | 汪*得 | 新增特困人員 | 429 |
34 | 里山街道 | 解放社區(qū) | 錢*保 | 新增特困人員 | 247 |
35 | 里山街道 | 里山村 | 操*軒 | 因病 | 15000 |
36 | 牌樓鎮(zhèn) | 佳山村 | 謝*較 | 新增低保對象 | 455 |
37 | 牌樓鎮(zhèn) | 穿山村 | 丁*飛 | 新增低保對象 | 330 |
38 | 牌樓鎮(zhèn) | 蘭山村 | 汪*生 | 新增特困人員 | 429 |
39 | 牌樓鎮(zhèn) | 牌樓村 | 趙*同 | 因病 | 4874 |
40 | 梅村鎮(zhèn) | 栗坑村 | 程* | 新增低保對象 | 560 |
41 | 梅村鎮(zhèn) | 珍溪村 | 楊*海 | 新增低保對象 | 560 |
42 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 桂*娥 | 新增低保對象 | 560 |
43 | 梅村鎮(zhèn) | 新村社區(qū) | 徐*喜 | 新增特困人員 | 975 |
44 | 梅村鎮(zhèn) | 珍溪村 | 方*君 | 新增特困人員 | 975 |
45 | 梅村鎮(zhèn) | 黃田村 | 陳*習(xí) | 新增特困人員 | 429 |
46 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 夏*月 | 新增低保對象 | 660 |
47 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 吳*松 | 新增低保對象 | 455 |
48 | 秋江街道 | 阮橋社區(qū) | 紀*燕 | 新增低保對象 | 1820 |
49 | 秋江街道 | 阮橋社區(qū) | 譚*志 | 新增低保對象 | 455 |
50 | 秋江街道 | 民生村 | 唐* | 新增低保對象 | 560 |
51 | 秋江街道 | 萬寶村 | 吳*龍 | 新增低保對象 | 455 |
52 | 秋江街道 | 萬寶村 | 蘇*友 | 新增低保對象 | 560 |
53 | 秋江街道 | 萬寶村 | 劉* | 新增低保對象 | 1120 |
54 | 秋江街道 | 新河村 | 王*貴 | 新增低保對象 | 1365 |
55 | 秋江街道 | 同心村 | 鄒* | 新增低保對象 | 560 |
56 | 秋江街道 | 三聯(lián)村 | 卜*東 | 新增特困人員 | 247 |
57 | 秋江街道 | 同心村 | 蘇*樂 | 新增特困人員 | 975 |
58 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 夏*月 | 因病 | 2129 |
59 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 王*本 | 因病 | 1218 |
60 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 王*葉 | 因病 | 15000 |
61 | 秋江街道 | 三聯(lián)村 | 陳*蓮 | 因病 | 10944 |
62 | 秋江街道 | 三聯(lián)村 | 阮*蘭 | 因病 | 442 |
63 | 秋江街道 | 東埂村 | 徐*明 | 因病 | 14082 |
64 | 秋江街道 | 東埂村 | 左*平 | 因病 | 264 |
65 | 秋江街道 | 高脊嶺社區(qū) | 陳*文 | 因病 | 3979 |
66 | 秋江街道 | 民生村 | 汪*庭 | 因病 | 1557 |
67 | 秋江街道 | 新河村 | 王*貴 | 因病 | 393 |
68 | 秋江街道 | 民生村 | 吳*全 | 因病 | 2554 |
69 | 秋江街道 | 三聯(lián)村 | 汪* | 因病 | 5222 |
70 | 秋江街道 | 同心村 | 王*花 | 因病 | 5158 |
71 | 秋江街道 | 同心村 | 夏*蘭 | 因病 | 181 |
72 | 秋江街道 | 同心村 | 趙*美 | 因病 | 1634 |
73 | 秋江街道 | 高脊嶺社區(qū) | 陶*文 | 因病 | 2154 |
74 | 秋江街道 | 蓮臺村 | 高*柳 | 因病 | 11264 |
75 | 秋江街道 | 阮橋社區(qū) | 胡*平 | 因病 | 5302 |
76 | 梅街鎮(zhèn) | 峽川村 | 謝*生 | 新增特困人員 | 247 |
77 | 梅街鎮(zhèn) | 和平村 | 孫*昌 | 新增特困人員 | 645 |
78 | 梅街鎮(zhèn) | 姚街村 | 朱*寬 | 急難救助 | 2000 |
79 | 梅街鎮(zhèn) | 太平村 | 萬*生 | 因病 | 3036.2 |
80 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 吳*華 | 因病 | 7996 |
81 | 棠溪鎮(zhèn) | 百安村 | 高*森 | 新增特困人員 | 429 |
82 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 胡*泉 | 新增特困人員 | 975 |
83 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 殷*興 | 新增特困人員 | 429 |
84 | 烏沙鎮(zhèn) | 紅莊村 | 桂*羊 | 新增低保對象 | 560 |
85 | 烏沙鎮(zhèn) | 李陽村 | 姚*奇 | 新增低保對象 | 910 |
86 | 烏沙鎮(zhèn) | 李陽村 | 紀* | 新增低保對象 | 560 |
87 | 烏沙鎮(zhèn) | 李陽村 | 桂*英 | 新增低保對象 | 560 |
88 | 烏沙鎮(zhèn) | 李陽村 | 吳*富 | 新增低保對象 | 330 |
89 | 烏沙鎮(zhèn) | 豐莊村 | 汪*志 | 新增低保對象 | 660 |
90 | 烏沙鎮(zhèn) | 豐莊村 | 紀*峰 | 新增低保對象 | 455 |
91 | 烏沙鎮(zhèn) | 龍干村 | 李*兵 | 新增低保對象 | 910 |
92 | 烏沙鎮(zhèn) | 龍干村 | 蔣*斌 | 新增低保對象 | 910 |
93 | 烏沙鎮(zhèn) | 晏塘社區(qū) | 耿*友 | 新增特困對象 | 975 |
94 | 烏沙鎮(zhèn) | 李陽村 | 董*狗 | 新增特困對象 | 975 |
95 | 梅龍街道 | 大同村 | 劉*勝 | 新增低保對象 | 910 |
96 | 梅龍街道 | 雙惠村 | 楊*鳳 | 新增低保對象 | 455 |
97 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 丁*蓮 | 新增低保對象 | 455 |
98 | 梅龍街道 | 桐梓山 | 張*英 | 新增低保對象 | 455 |
99 | 梅龍街道 | 園林社區(qū) | 何*英 | 新增低保對象 | 455 |
100 | 梅龍街道 | 新龍村 | 代*壽 | 新增低保對象 | 455 |
101 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 趙*鳴 | 新增低保對象 | 455 |
102 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*勇 | 新增低保對象 | 560 |
103 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 胡*漢 | 因病 | 265 |
104 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 吳*春 | 因病 | 2955 |
105 | 梅龍街道 | 建華村 | 高*好 | 因病 | 555 |
106 | 梅龍街道 | 梅龍社區(qū) | 包*鳳 | 因病 | 691 |
107 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 胡*南 | 因病 | 970 |
108 | 梅龍街道 | 雙惠村 | 吳*海 | 因病 | 4845 |
109 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*華 | 因病 | 2786 |
110 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*標 | 因病 | 6642 |
111 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*恒 | 因病 | 1051 |
112 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 錢*生 | 因病 | 2892 |
113 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 杜*馬 | 因病 | 857 |
114 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*新 | 因病 | 1643 |
115 | 梅龍街道 | 中梅村 | 施*來 | 因病 | 9542 |
116 | 梅龍街道 | 中梅村 | 許*清 | 因病 | 6313 |
117 | 梅龍街道 | 中梅村 | 楊*勝 | 因病 | 2834 |
118 | 梅龍街道 | 中梅村 | 陸*進 | 因病 | 11405 |
119 | 梅龍街道 | 新龍村 | 包*太 | 因病 | 6242 |
120 | 梅龍街道 | 新龍村 | 徐*信 | 因病 | 2975 |
121 | 梅龍街道 | 新龍村 | 王*芹 | 因病 | 1142 |
122 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 陶*枝 | 因病 | 1302 |
123 | 梅龍街道 | 大同村 | 錢*平 | 因病 | 990 |
124 | 梅龍街道 | 大同村 | 吳*花 | 因病 | 5999 |
125 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 方*勝 | 新增低保對象 | 910 |
126 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 陶*枝 | 新增低保對象 | 455 |
127 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 汪*池 | 新增低保對象 | 660 |
128 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 王*虎 | 新增低保對象 | 330 |
129 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 鄭*梅 | 新增低保對象 | 455 |
130 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 詹*靈 | 新增低保對象 | 330 |
131 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 許*貴 | 新增低保對象 | 455 |
132 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 周*進 | 新增低保對象 | 600 |
133 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 方*清 | 新增低保對象 | 455 |
134 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 方*荀 | 新增低保對象 | 560 |
135 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 操*生 | 新增特困人員 | 975 |
136 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 陳*信 | 因病 | 4884 |
137 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 詹*靈 | 因病 | 1096 |
138 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 陳*心 | 因病 | 7525 |
掃一掃在手機打開當前頁